Aglutinação
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K004-1 | BIOLÁTEX ASO | AGLUTINACAO DIRETA LATEX | 2,0 ML | 100 TESTES |
| K004-2 | BIOLÁTEX ASO (COMPLETO) | AGLUTINACAO DIRETA LATEX KIT COMPLETO | 2,0 ML | 100 TESTES |
| K043-1 | BIOLÁTEX FR | AGLUTINACAO DIRETA LATEX | 2,0 ML | 100 TESTES |
| K043-2 | BIOLÁTEX FR (COMPLETO) | AGLUTINACAO DIRETA LATEX KIT COMPLETO | 2,0 ML | 100 TESTES |
| K044-1 | BIOLÁTEX PCR | AGLUTINACAO DIRETA LATEX | 2,0 ML | 100 TESTES |
| K044-2 | BIOLÁTEX PCR (COMPLETO) | AGLUTINACAO DIRETA LATEX KIT COMPLETO | 2,0 ML | 100 TESTES |
| K045-1 | VDRL PRONTO PARA USO | REACAO DE FLOCULACAO | 6 ML | 300 TESTES |
Anticoagulantes
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| A001-1 | CITRATO (20 ML) | ANTICOAGULANTE | 20 ML | PROVAS DE COAGULACAO |
| A001-2 | CITRATO (250 ML) | ANTICOAGULANTE | 250 ML | PROVAS DE COAGULACAO |
| A004-1 | EDTA (20 ML) | ANTICOAGULANTE | 20 ML | PROVAS DE HEMOGRAMA |
| A004-2 | EDTA (250 ML) | ANTICOAGULANTE | 250 ML | PROVAS DE HEMOGRAMA |
| A006-1 | FLUORETO (20 ML) | ANTICOAGULANTE | 20 ML | PROVAS DE GLICOSE |
| A006-2 | FLUORETO (250 ML) | ANTICOAGULANTE | 250 ML | PROVAS DE GLICOSE |
Bioquímica Automação
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K139-1 | ACIDO ÚRICO MONOREAGENTE (100 ML) | ENZIMATICA - URICASE E PEROXIDASE | 100 ML | 100 TESTES |
| K139-2 | ACIDO ÚRICO MONOREAGENTE (200 ML) | ENZIMATICA - URICASE E PEROXIDASE | 200 ML | 200 TESTES |
| K040-1 | ALBUMINA MONOREAGENTE | VERDE DE BROMOCRESOL | 250 ML | 100 TESTES |
| K046-1 | AMILASE CINÉTICA | CINETICA | 60 ML | 60 TESTES |
| K107-1 | BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO | COLORIMETRICA DCA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K106-1 | BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO | COLORIMETRICA DCA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K108-2 | BIOPROT U/LCR | COLORIMETRICA | 50 ML | 50 TESTES |
| K051-2 | CÁLCIO ARSENAZO III | ARSENAZO III | 100 ML | 100 TESTES |
| K111-2 | CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO AUTOMAÇÃO | COLORIMETRICA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K069-1 | CK MB UV | CINETICA UV | 50 ML | 50 TESTES |
| K010-1 | CK NAC UV | CINETICA UV | 50 ML | 50 TESTES |
| K083-2 | COLESTEROL MONOREAGENTE (200 ML) | ENZIMATICA | 200 ML | 200 TESTES |
| K083-3 | COLESTEROL MONOREAGENTE (400 ML) | ENZIMATICA | 400 ML | 400 TESTES |
| K094-1 | COLINESTERASE | ENZIMATICO CINETICO | 25 ML | 20 TESTES |
| K067-1 | CREATININA CINÉTICA | CINETICA DE TEMPO FIXO | 200 ML | 200 TESTES |
| K161-1 | CREATININA ENZIMATICA | ENZIMATICA | 144 ML | AUTOMACAO |
| K014-2 | DESIDROGENASE LÁTICA LDH UV (50 ML) | CINETICA UV | 50 ML | 50 TESTES |
| K070-1 | FERRO SÉRICO AUTOMAÇÃO | PONTO FINAL | 80 ML | AUTOMACAO |
| K021-1 | FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA | CINETICA | 120 ML | 120 TESTES |
| K068-1 | FÓSFORO UV | UV DE PONTO FINAL | 100 ML | 100 TESTES |
| K135-4 | FRUTOSAMINA | COLORIMETRICA | 80 ML | AUTOMACAO |
| K080-2 | GAMA GT CINÉTICO | CINETICO | 60 ML | 60 TESTES |
| K082-3 | GLICOSE MONOREAGENTE (1000 ML) | ENZIMATICA | 1000 ML | 1000 TESTES |
| K082-2 | GLICOSE MONOREAGENTE (500 ML) | ENZIMATICA | 500 ML | 500 TESTES |
| K071-23 | HDL DIRETO | ENZIMATICA | 80 ML | AUTOMACAO |
| K131-5 | IONS POTÁSSIO AUTOMAÇÃO | ENZIMATICA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K132-1 | IONS SÓDIO AUTOMAÇÃO | ENZIMATICA | 60 ML | AUTOMACAO |
| K084-2 | LACTATO | ENZIMATICA UV | 50 ML | 50 TESTES |
| K088-27 | 27 LDL DIRETO | ENZIMATICA | 40 ML | AUTOMACAO |
| K093-12 | LIPASE AUTOMAÇÃO - 50 ML | ENZIMATICA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K116-2 | MAGNÉSIO MONOREAGENTE | COLORIMETRICA | 200 ML | 200 TESTES |
| K031-1 | PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE | BIURETO | 250 ML | 100 TESTES |
| K049-6 | TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA | CINETICA UV | 100 ML | 100 TESTES |
| K048-6 | TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA | CINETICA UV | 100 ML | 100 TESTES |
| K117-1 | TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE (100 ML) | ENZIMATICO - GPO PEROXIDASE | 100 ML | 100 TESTES |
| K117-2 | TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE (200 ML) | ENZIMATICO - GPO PEROXIDASE | 200 ML | 200 TESTES |
| K117-3 | TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE (400 ML) | ENZIMATICO - GPO PEROXIDASE | 400 ML | 400 TESTES |
| K056-1 | URÉIA UV | CINETICA UV | 200 ML | 200 TESTES |
Bioquímica Calibradores e Controles
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K072-3 | BIOCAL (5ML) | SORO CALIBRADOR PARA BIOQUIMICA | 5 ML | NIVEL NORMAL |
| K073-3 | BIOCONTROL N | SORO CONTROLE PARA BIOQUIMICA | 5 ML | NIVEL NORMAL |
| K074-3 | BIOCONTROL P | SORO CONTROLE PARA BIOQUIMICA | 5 ML | NIVEL PATOLOGICO |
Bioquímica Dedicada Bio 120/200
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K139-8.1 | ACIDO ÚRICO MONOREAGENTE (BIO 120/200) | ENZIMATICA URICASE E PEROXIDASE | 200 ML | AUTOMACAO |
| K040-3.1 | ALBUMINA MONOREAGENTE (BIO 120/200) | VERDE DE BROMOCRESOL | 200 ML | AUTOMACAO |
| K046-1.1 | 1 AMILASE CINÉTICA (BIO 120/200) | CINTEICA / CNPG | 60 ML | AUTOMACAO |
| K107-1.1 | BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO (BIO 120/200) | COLORIMETRICA DCA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K106-1.1 | BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO (BIO 120/200) | COLORIMETRICA DCA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K108-2.1 | BIOPROT U/LCR (BIO 120/200) | COLORIMETRICA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K051-3.1 | CÁLCIO ARSENAZO III (BIO 120/200) | ARSENAZO III | 100 ML | AUTOMACAO |
| K111-6.1 | CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO AUTOMAÇÃO (BIO 120/200) | COLORIMETRICA FERRENE | 50 ML | AUTOMACAO |
| K069-1.1 | CK MB UV (BIO 120/200) | CINETICA UV | 50 ML | AUTOMACAO |
| K010-1.1 | CK NAC UV (BIO 120/200) | CINETICA UV | 50 ML | AUTOMACAO |
| K083-5.1 | COLESTEROL MONOREAGENTE (BIO 120/200) | ENZIMATICA | 200 ML | AUTOMACAO |
| K094-1.1 | COLINESTERASE (BIO 120/200) | COLORIMETRICA DCA | 25 ML | AUTOMACAO |
| K067-24.1 | CREATININA CINÉTICA (BIO 120/200) | CINETICA | 200 ML | AUTOMACAO |
| K161-2.1 | CREATININA ENZIMATICA (BIO 120/200) | EZIMATICA | 80 ML | AUTOMACAO |
| K014-3.1 | DESIDROGENASE LÁTICA LDH UV (BIO 120/200 - 100 ML) | CINETICA UV | 100 ML | AUTOMACAO |
| K021-10.1 | FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA (BIO 120/200) | CINETICA UV | 120 ML | AUTOMACAO |
| K068-2.1 | FÓSFORO UV (BIO 120/200) | UV DE PONTO FINAL | 100 ML | AUTOMACAO |
| K135-6.1 | FRUTOSAMINA (BIO 120/200) | COLORIMETRICA | 80 ML | AUTOMACAO |
| K080-4.1 | GAMA GT CINÉTICO (BIO 120/200) | CINETICA UV | 50 ML | AUTOMACAO |
| K082-5.1 | GLICOSE MONOREAGENTE (BIO 120/200) | ENZIMATICA | 200 ML | AUTOMACAO |
| K071-26.1 | HDL DIRETO (BIO 120/200) | ENZIMATICA INIBICAO SELETIVA | 80 ML | AUTOMACAO |
| K131-5.1 | IONS POTÁSSIO AUTOMAÇÃO (BIO 120/200) | ENZIMATICA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K132-1.1 | IONS SÓDIO AUTOMAÇÃO (BIO 120/200) | ENZIMATICA | 60 ML | AUTOMACAO |
| K084-5.1 | LACTATO (BIO 120/200) | ENZIMATICA UV | 50 ML | AUTOMACAO |
| K088-27.1 | LDL DIRETO (BIO 120/200) | ENZIMATICA | 40 ML | AUTOMACAO |
| K093-12.1 | LIPASE AUTOMAÇÃO (BIO 120/200) - 50 ML | ENZIMATICA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K116-4.1 | MAGNÉSIO MONOREAGENTE (BIO 120/200) | MANN YOE | 100 ML | AUTOMACAO |
| K031-3.1 | PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE (BIO 120/200) | BIURETO | 200 ML | AUTOMACAO |
| K049-6.1 | TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA (BIO 120/200) | CINETICA UV | 100 ML | AUTOMACAO |
| K048-6.1 | TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA (BIO 120/200) | CINETICA UV | 100 ML | AUTOMACAO |
| K117-5.1 | TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE (BIO 120/200) | ENZIMATICA - GPO PEROXIDASE | 200 ML | AUTOMACAO |
| K056-4.1 | URÉIA UV (BIO 120/200) | CINETICA UV | 200 ML | AUTOMACAO |
Bioquímica Manual
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K008-1 | CÁLCULO RENAL | BIOCLIN | 10 TESTES |
Bioquímica Semi Automação
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K003-1 | AMILASE | CARAWAY MODIFICADO | 50 ML | 100 A 200 TESTES |
| K005-1 | BILIRRUBINA | SIMS-HORN | 250 ML | 110 A 276 TESTES |
| K006-1 | BILIRRUBINA CALIBRACÃO | SIMS-HORN | 03 ML | 10 A 60 TESTES |
| K009-1 | CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO | COLORIMETRICO FERROZINA | 50 ML | 20 A 40 TESTES |
| K050-1 | CLORETOS COLORIMÉTRICO | TIOCIANATO DE MERCURIO | 360 ML | 100 TESTES |
| K015-1 | COLESTEROL HDL ENZIMÁTICO | ENZIMATICO | 25 ML | 100 TESTES |
| K016-1 | CREATININA (200 ML) | JAFFE MODIFICADO | 200 ML | 100 A 200 TESTES |
| K017-1 | FERRO SÉRICO | GOODWIN MODIFICADO | 40 ML | 20 A 40 TESTES |
| K019-1 | FOSFATASE ALCALINA | ROY MODIFICADO | 200 ML | 100 A 200 TESTES |
| K020-1 | FÓSFORO | MOLIBDATO DE AMONIO | 14 ML | 140 TESTES |
| K023-1 | HEMOGLOBINA | CIANOMETAHEMOGLOB | 2000 ML | 800 TESTES |
| K025-1 | LIPASE | DTNB | 40 ML | 20 TESTES |
| K028-2 | MUCOPROTEÍNAS (200 TESTES) | WINZLER MODIFICADO | 1000 ML | 100 A 200 TESTES |
| K028-1 | MUCOPROTEÍNAS (50 TESTES) | WINZLER MODIFICADO | 250 ML | 25 A 50 TESTES |
| K029-1 | PADRÃO HEMOGLOBINA | CIANOMETAHEMOGLOB | 01 ML | 100 TESTES |
| K034-1 | TRANSAMINASE TGO | REITMAN E FRANKEL | 50 ML | 200 TESTES |
| K035-1 | TRANSAMINASE TGP | REITMAN E FRANKEL | 50 ML | 200 TESTES |
| K047-1 | URÉIA ENZIMÁTICA | ENZIMATICA UREASE | 500 ML | 500 TESTES |
Coagulação
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K136-6 | FIBRINOGÊNIO | COAGULOMETRIA | 130 ML + 1 ML | 150 TESTES |
| K089-3 | TP BIOCLIN | COAGULOMETRIA | 10 x 2 ML | 100 TESTES |
| K090-1 | TTPA BIOCLIN | COAGULOMETRIA | 6 x 2,5 ML 4 x 4 ML | 150 TESTES |
Coagulação Calibradores e Controles
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K137-2 | BIOCONTROL COAGULAÇÃO P (3 X 1 ML) | PLASMA CONTROLE PARA COAGULACAO | 3 X 1 ML | NIVEL NORMAL |
| K138-2 | BIOCONTROL COAGULAÇÃO P (3 X 1 ML) | PLASMA CONTROLE PARA COAGULACAO | 3 X 1 ML | NIVEL PATOLOGICO |
Corantes Hematológicos
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| C002-1 | GIEMSA | GIEMSA | 500 ML | - |
| C004-1 | MAY GRUNWALD | MAY GRUNWALD | 500 ML | - |
| C006-3 | WRIGHT CORANTE HEMATOLÓGICO (1000 ML) | WRIGHT | 1000 ML | - |
Hematologia Calibradores e Controles
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K142-1 | BIOCONTROL HEMATO 3P (3 X 3,0 ML) | CONTROLE HEMATOLOGICO NIVEL I | 1 X 3,5 ML | DIFERENCIAL DE 3 PARTES |
| K143-1 | BIOCONTROL HEMATO 5P (3 X 3,0 ML) | CONTROLE HEMATOLOGICO 3 NIVEIS | 3 X 3ML | DIFERENCIAL DE 5 PARTES |
Reag Hemato Automação
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| R819 | CLEANSER M-53 1000ML | BC5300/5380/HEMATOC LIN 5.3/5.4 | FR C/ 1000ML | AUTOMACAO |
| R816 | LYSE M-53 LEO I 1000 ML | BC5300/5380/HEMATOC LIN 5.3/5.4 | FR C/ 1000ML | AUTOMACAO |
| R817 | LYSE M-53 LEO II 200ML | BC5300/5380/HEMATOC LIN 5.3/5.4 | FR C/ 200ML | AUTOMACAO |
| R818 | LYSE M-53 LH 500ML | BC5300/5380/HEMATOC LIN 5.3/5.4 | FR C/ 500ML | AUTOMACAO |
| R949 | M-53 P PROBE CLEANSER 50ML | BC5300/5380/HEMATOC LIN 5.3/5.4 | FR C/ 50ML | AUTOMACAO |
Reag Hemato Automação/Semi-automação
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| R864 | DILUENTE M-53D 20L | BC3000/3200/5300/5380/ HEMATOCLIN 3.0/3.2/5.3/5.4 | GALAO C/ 20L | AUTOMACAO |
Reag Hemato Semi-automação
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| R726 | LISE M-30 500ML | BC3000/3200 / HEMATOCLIN 3.0/3.2 | FR C/ 500ML | AUTOMACAO |
| R865 | PURIFICADOR DE SONDA M-30 P 17ML | BC3000/3200 / HEMATOCLIN 3.0/3.2 | FR C/ 2X17ML | AUTOMACAO |
| R725 | PURIFICADOR E-Z M-30 E 100ML | BC3000/3200 / HEMATOCLIN 3.0/3.2 | FR C/ 100ML | AUTOMACAO |
| R616 | RINSE ENXAGUE M-30 20L | BC3000/3200 / HEMATOCLIN 3.0/3.2 | GALAO C/ 20L | AUTOMACAO |
Solução de limpeza p/ equip. Auto/Semi
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| L006-1 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO | 200 ML | AUTOMAÇÃO | |
| L001-1 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA EQUIPAMENTO SEMI AUTOMÁTICO | 50 ML | SEM AUTOMAÇÃO |
Solução de limpeza p/ equip. lav. Cuvetas
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| L003-1 | SOLUÇÃO ÁCIDA | 200 ML | AUTOMACAO | |
| L004-1 | SOLUÇÃO ALCALINA | 200 ML | AUTOMACAO | |
| L005-1 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE CÉLULAS | 1000 ML | AUTOMACAO |
Testes rápidos
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K105-2 | DENGUE BIO | IMUNOCROMATOGRAFIA | 25 CASSETTES/ SOL. DILUENT 2,5 ML | 25 TESTES |
| K130-3 | DENGUE NS1 | IMUNOCROMATOGRAFIA | 20 CASSETTES | 20 TESTES |
| K145-6 | HBsAg | IMUNOCROMATOGRAFIA | 25 CASSETTES | 25 TESTES |
| K039-3 | HCG STRIP (100 TESTES) | IMUNOCROMATOGRAFIA | 100 STRIPS | 100 TESTES |
| K039-2 | HCG STRIP (50 TESTES) | IMUNOCROMATOGRAFIA | 50 STRIPS | 50 TESTES |
| K144-6 | HCV | IMUNOCROMATOGRAFIA | 25 CASSETTES | 25 TESTES |
| K087-5 | HIV TRI LINE | IMUNOCROMATOGRAFIA | 25 CASSETTES | 25 TESTES |
| K129-5 | SANGUE OCULTO | IMUNOCROMATOGRAFIA | 25 CASSETTES | 25 TESTES |
| K181-6 | SIFILIS BIO (25 TESTES) | IMUNOCROMATOGRAFIA | 25 CASSETTES | 25 TESTES |
| K085-4 | TROPONINA I | IMUNOCROMATOGRAFIA | 20 CASSETTES | 20 TESTES |
Turbidimetria
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K060-7 | ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA | TURBIDIMETRIA | 25 ML | AUTOMACAO |
| K057-8 | ANTI ESTREPTOLISINA O | TURBIDIMETRIA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K076-7 | COMPLEMENTO C3 | TURBIDIMETRIA | 25 ML | AUTOMACAO |
| K077-7 | COMPLEMENTO C4 | TURBIDIMETRIA | 25 ML | AUTOMACAO |
| K058-8 | FATOR REUMATÓIDE | TURBIDIMETRIA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K081-4 | FERRITINA | TURBIDIMETRIA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K162-2 | HBA1C BIRREAGENTE | TURBIDIMETRIA | 40 ML | AUTOMACAO |
| K061-7 | IMUNOGLOBULINA A | TURBIDIMETRIA | 25 ML | AUTOMACAO |
| K062-7 | IMUNOGLOBULINA G | TURBIDIMETRIA | 25 ML | AUTOMACAO |
| K063-7 | IMUNOGLOBULINA M | TURBIDIMETRIA | 25 ML | AUTOMACAO |
| K078-7 | MICROALBUMINÚRIA | TURBIDIMETRIA | 25 ML | AUTOMACAO |
| K059-8 | PROTEÍNA C REATIVA | TURBIDIMETRIA | 50 ML | AUTOMACAO |
| K079-1 | PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSIVEL | TURBIDIMETRIA | 20 ML | AUTOMACAO |
| K114-7 | TRANSFERRINA | TURBIDIMETRIA | 25 ML | AUTOMACAO |
Turbidimetria Calibradores e Controles
| Código | Descrição | Metodologia | Apresentação | Teste manuais |
|---|---|---|---|---|
| K092-1 | CALIBRADOR HbA1c | TURBIDIMETRIA | 4 x 0,25 ML | AUTOMACAO |
| K110-1 | CONTROLE HbA1c | TURBIDIMETRIA | 2 x 0,25 ML | AUTOMACAO |
| K064-1 | MULTICAL | SORO CALIBRADOR DE TURBIDIMETRIA | 01 ML | AUTOMACAO |
| K065-1 | MULTICONTROL | SORO CONTROLE DE TURBIDIMETRIA | 01 ML | AUTOMACAO |
